Appearance
术语表
本文档汇总逃走中MOD文档中出现的所有专业术语,按类别排列,方便快速查阅。
角色与身份
| 术语 | 英文 | 含义 |
|---|---|---|
| 逃走者 | Runner | 普通玩家,躲避猎人追捕,赚取逃走币 |
| 猎人 | Hunter | 追捕逃走者的玩家,拥有无敌和多种能力 |
| 工作人员 | NPC | 不参与抓捕也不会被抓,通常负责解说或辅助 |
| 叛节者 | Traitor | 特殊的逃走者——暗中帮助猎人的"内鬼",解锁后可被追踪 |
| 主控 | Master Admin | 最高权限管理员,游戏中唯一,可管理一切 |
| 游戏管理员 | Game Admin | 次级管理员,可管理游戏流程但不能修改权限 |
游戏流程
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 游戏会话 | 一局完整的逃走中游戏,从开始到结算 |
| 倒计时 | 游戏剩余时间,归零则逃走者胜利 |
| 暂停(PAUSED) | 游戏完全冻结——倒计时停止,玩家不能移动 |
| 倒计时冻结(FROZEN) | 仅停止倒计时和逃走币产出,玩家仍可自由行动 |
| 结算 | 游戏结束时计算逃走币排名并发放奖励 |
| 团灭 | 所有逃走者被淘汰,猎人获胜 |
| 引导期 | 服务器首次启动、无主控时的特殊阶段,OP玩家可设置首任主控 |
逃走币
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 逃走币 | 游戏经济系统的统称 |
| 回合币 | 单局游戏中实时产出的逃走币,每局重置 |
| 总币 | 跨局累积的逃走币,回合结算时由回合币转换 |
| 产出率 | 每秒发放的回合币数量(50/100/200/500四档) |
| 淘汰补偿 | 被淘汰时的回合币补偿(正常淘汰=1/10,弃权=1/2) |
道具与装备
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 手机 | 核心通信工具,支持通话、短信、接收逃走中通知 |
| 复活卡 | 可复活已淘汰逃走者的道具 |
| 封锁卡 | 可对猎人箱上锁的道具,每玩家全局限1次 |
| 冻结道具 | 可冻结周围猎人的消耗品(20格内定身30秒) |
| 猎人盔甲 | 猎人的专属装备(无敌来自药水效果,盔甲本身无防护) |
| 猎人装置 | 猎人复活环节使用的头盔道具 |
| 金币锁 | 3次使用锁定逃走币+触发追踪的道具 |
方块与结构
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 猎人箱 | 关押猎人的多方块结构,红石信号控制开关门 |
| 侦测方块 | 监控方块——逃走者进入范围时触发警报 |
| 红石触发器 | 倒计时达到阈值时输出红石信号的方块 |
| 通知发送器 | 绑定通知模板的方块,红石触发时发送通知 |
| 广播板 | 扩展模组的语音广播面板(需Simple Voice Chat) |
| 充能方块 | 扩展模组的红石控制方块(充能/输出双模式) |
系统概念
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 结对 | 两名逃走者组成搭档,结算时获得加成 |
| 警报 | 周期性在目标位置播放音效暴露其位置 |
| 定位追踪 | 猎人和工作人员的指南针指向被追踪逃走者 |
| HUD | 游戏画面上实时显示的叠层信息(坐标/倒计时/存活数) |
| 标题打字机 | 全屏逐字播放文字动画的效果 |
| 中控面板 | 管理员的图形化操作界面,6个标签页管理全部功能 |
技术术语(开发者参考)
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| Tick | Minecraft的游戏刻,1秒=20 tick |
| NBT | Minecraft的数据存储格式 |
| TOML | 配置文件格式 |
| Payload | 客户端与服务端之间传输的网络数据包 |
| SavedData | Minecraft的持久化数据框架 |
| NeoForge | Minecraft模组加载器(本项目使用21.1.x版本) |
| OP | Minecraft服务器的管理员权限等级 |